40.27862
-81.66851
Answer Plot®
Coshocton, OH
Yield Results
Click on a product for more information.
= National Performer

Show results for
for
with
Days Relative Maturity
Sort By:

DKC108-17RIB | Dekalb® |
358.6 ![]() |
$1,126.96 | 54.5 | 20.7% | 108 |
B07H01AM | Brevant® |
325.3 ![]() |
$1,024.84 | 56 | 20.5% | 107 |
NK0880-V | NK® Brand | 316.5 | $1,023.13 | 55.5 | 18.8% | 108 |
CP4840TRE/RIB | CROPLAN® |
315.3 ![]() |
$1,013.36 | 56.2 | 19.2% | 108 |
CP4516TRE/RIB | CROPLAN® | 311.4 | $1,006.76 | 55.4 | 18.8% | 105 |
B04J45PCE | Brevant® | 309.4 | $997.44 | 54.7 | 19% | 104 |
NK0440-AT | NK® Brand | 307.4 | $1,005.11 | 56.4 | 18.1% | 104 |
ARM0722SS-RIB | Armor® | 306.2 | $961.99 | 57.4 | 20.5% | 107 |
P0720Q | Pioneer® | 304.4 | $970.21 | 55.7 | 19.8% | 107 |
P05737AM | Pioneer® | 303.5 | $967.74 | 55.2 | 19.8% | 105 |
CP4770SS/RIB | CROPLAN® | 303.4 | $995.82 | 54.6 | 17.8% | 107 |
CP4652SSPRO/RIB | CROPLAN® | 300.6 | $958.32 | 54.5 | 19.7% | 106 |
ARM0755VT2P-RIB | Armor® | 299.8 | $957.68 | 55.9 | 19.5% | 107 |
DKC106-98RIB | Dekalb® | 299.8 | $932.03 | 56.2 | 21.3% | 106 |
B06Y18PCE | Brevant® | 298.8 | $936.37 | 55.1 | 20.9% | 106 |
DKC56-26RIB | Dekalb® | 296.9 | $957.63 | 52.5 | 19% | 106 |
CP4757VT2P/RIB | CROPLAN® | 296.6 | $950.60 | 57.8 | 19.4% | 107 |
CP4676SS/RIB | CROPLAN® | 294.2 | $952.21 | 56.3 | 18.8% | 106 |
DKC105-35RIB | Dekalb® | 288.8 | $940.18 | 56.4 | 18.3% | 105 |
NK0877-V | NK® Brand | 288.7 | $920.36 | 54.4 | 19.7% | 108 |
ARM0480SS-RIB | Armor® | 286.9 | $924.74 | 54.4 | 19% | 104 |
B08R32AM | Brevant® |
284.8 ![]() |
$928.16 | 56.9 | 18.3% | 108 |
P05466Q | Pioneer® | 282.7 | $918.01 | 55 | 18.6% | 105 |
DKC59-82 | Dekalb® | 281.5 | $900.99 | 56.3 | 19.5% | 109 |
B05D47V | Brevant® | 280.9 | $908.36 | 56.3 | 18.8% | 105 |
B08V35AM | Brevant® | 276.9 | $896.10 | 56 | 18.7% | 108 |
NK0922-V | NK® Brand | 276.4 | $876.86 | 55.3 | 20.1% | 109 |
DKC104-08RIB | Dekalb® | 273.5 | $896.55 | 55.4 | 18% | 104 |
P04922Q | Pioneer® | 264.2 | $861.86 | 56.1 | 18.2% | 104 |
CP4444VT2P/RIB | CROPLAN® | 253.4 | $827.36 | 55.7 | 18.2% | 104 |
NK0123-AA | NK® Brand | 241.4 | $790.49 | 57.9 | 18% | 101 |
NK0252-D | NK® Brand | 238.5 | $771.54 | 55.9 | 18.8% | 102 |